弁護士費用
弁護士費用は、弁護士会によって定められた報酬基準が平成16年4月1日に廃止され、それぞれの弁護士が報酬基準を作成することになっています。
当法律事務所では報酬基準を設け、事例毎に依頼者と相談のうえ、費用を決定しております。
弁護士費用の目安として以下を参照の上、弁護士費用に関するご不明な点やご相談がございましたら、法律相談時に担当弁護士へご遠慮なくご相談ください。
※平成23年1月5日制定、令和3年6月15日改定(以下、すべて税込金額です)
弁護士費用は、弁護士会によって定められた報酬基準が平成16年4月1日に廃止され、それぞれの弁護士が報酬基準を作成することになっています。
当法律事務所では報酬基準を設け、事例毎に依頼者と相談のうえ、費用を決定しております。
弁護士費用の目安として以下を参照の上、弁護士費用に関するご不明な点やご相談がございましたら、法律相談時に担当弁護士へご遠慮なくご相談ください。
※平成23年1月5日制定、令和3年6月15日改定(以下、すべて税込金額です)
相談時間 | 弁護士費用 |
---|---|
1時間以内の事務所相談 | 11,000円 |
1時間以上の事務所相談 | 22,000円 |
1時間以内の出張相談 | 22,000円 |
1時間以上の出張相談 | 33,000円 |
種類 | 弁護士費用 |
---|---|
書面のリーガルチェック(10頁以内) | 33,000円 |
書面のリーガルチェック(11頁以上) | 55,000円〜 |
契約書等作成(5頁以内) | 33,000円 |
契約書等作成(6頁以上) | 55,000円〜 |
種類 | 弁護士費用 |
---|---|
内容証明文書作成 | 33,000円〜 |
請求する側の場合は請求⾦額(着⼿⾦算定の基準)および回収⾦額(報酬⾦算定の基準)
請求されている側の場合は請求されている⾦額(着⼿⾦算定の基準)および⽀払を免れた⾦額(報酬⾦算定の基準)。
ただし、精神的損害を根拠とする損害賠償請求の場合、請求されている額は最⼤300万円とする。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
250万円以下 | 110,000円 | 経済的利益の17.6% |
250万円を超え300万円以下 | 132,000円 | 経済的利益の17.6% |
300万円を超え3000万円以下 | (経済的利益−300万円)✕2.75%+132,000円 | (経済的利益−300万円)✕11%+528,000円 |
3000万円を超え3億円以下 | (経済的利益−3000万円)✕1.65%+874,500円 | (経済的利益−3000万円)✕6.6%+3,498,000円 |
3億円を超える場合 | (経済的利益−3億円)✕1.1%+5,329,500円 | (経済的利益−3億円)✕4.4%+21,318,000円 |
経済的利益の額 | 着手金※1 | 報酬金 |
---|---|---|
250万円以下 | 220,000円 | 経済的利益の17.6% |
250万円を超え300万円以下 | 264,000円 | 経済的利益の17.6% |
300万円を超え3000万円以下 | (経済的利益−300万円)✕5.5%+264,000円 | (経済的利益−300万円)✕11%+528,000円 |
3000万円を超え3億円以下 | (経済的利益−3000万円)✕3.3%+1,749,000円 | (経済的利益−3000万円)✕6.6%+3,498,000円 |
3億円を超える場合 | (経済的利益−3億円)✕1.1%+10,659,000円 | (経済的利益−3億円)✕4.4%+21,318,000円 |
経済的利益の額 | 着手金※1※2 | 報酬金 |
---|---|---|
250万円を超え300万円以下 | 330,000円 | 経済的利益の17.6% |
300万円を超え3000万円以下 | 330,000円 | (経済的利益−300万円)✕11%+528,000円 |
3000万円を超え3億円以下 | 330,000円 | (経済的利益−3000万円)✕6.6%+3,498,000円 |
3億円を超える場合 | 330,000円 | (経済的利益−3億円)✕4.4%+21,318,000円 |
着手金※1 | 報酬金 |
---|---|
440,000円 | 550,000円−(解決金として支払った金額の5%に相当する額) |
着手金※1 | |
---|---|
1,100,000円〜 |
お問合せはこちらから
Tel.048-452-8470
受付時間 平日9:30 - 17:30